Nous ne proposons que des compagnies aériennes contrôlées par la DGAC
(Direction Générale de l'Aviation Civile)
www.aviation-civile.gouv.fr
OPTION BALNEAIRE - VOUS PROFITEZ DE L'HOTEL, DE LA PISCINE, DE LA PLAGE AMMENAGEE, DE LA MEDINA ET DU SOUK PROCHE, DES DIVERS RESTAURANTS DU COMPLEXE ET SI VOUS LE SOUHAITEZ VOUS PRENEZ SUR PLACE QUELQUES SOINS A LA CARTE
Comprenant
| Basse Saison | du 01/11/08 au 04/04/09 | |||
| Séjour Balnéaire en Demi-Pension | Yadis Golf 5*****(Cure non incluse : soins à la carte sur place) | |||
| 3 nuits | 4 nuits | 7 nuits | Nuit supp | |
| Prix par personne en chambre Double Patio | 710 | 760 | 915 | 50 |
| Prix par personne en chambre Individuelle Patio | 730 | 790 | 960 | 60 |
| Supp chambre vue Jardin ou Golf X2 SGL | 20 | 25 | 45 | 10 |
| Supp chambre vue Mer X2 SGL | 40 | 55 | 90 | 15 |
| Réveillon de Nouvel An - supp repas de Nouvel An - obligatoire | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Moyenne Saison | du 04/04 au 29/06/09 - du 31/08/09 au 01/11/09 | |||
| Séjour Balnéaire en Demi-Pension | Yadis Golf 5*****(Cure non incluse : soins à la carte sur place) | |||
| 3 nuits | 4 nuits | 7 nuits | Nuit supp | |
| Prix par personne en chambre Double Patio | 765 | 835 | 1045 | 70 |
| Prix par personne en chambre Individuelle Patio | 785 | 905 | 1165 | 85 |
| Supp chambre vue Jardin ou Golf X2 SGL | 20 | 25 | 40 | 10 |
| Supp chambre vue Mer X2 SGL | 40 | 50 | 85 | 15 |
| Haute Saison | du 29/06 au 26/07/09 | |||
| Séjour Balnéaire en Demi-Pension | Yadis Golf 5*****(Cure non incluse : soins à la carte sur place) | |||
| 3 nuits | 4 nuits | 7 nuits | Nuit supp | |
| Prix par personne en chambre Double Patio | 820 | 890 | 1100 | 70 |
| Prix par personne en chambre Individuelle Patio | 870 | 955 | 1215 | 85 |
| Supp chambre vue Jardin ou Golf X2 SGL | 20 | 25 | 40 | 10 |
| Supp chambre vue Mer X2 SGL | 40 | 50 | 85 | 15 |
| Très Haute Saison | du 26/07 au 31/08/09 | |||
| Séjour Balnéaire en Demi-Pension | Yadis Golf 5*****(Cure non incluse : soins à la carte sur place) | |||
| 3 nuits | 4 nuits | 7 nuits | Nuit supp | |
| Prix par personne en chambre Double Patio | 850 | 930 | 1165 | 80 |
| Prix par personne en chambre Individuelle Patio | 960 | 1075 | 1425 | 115 |
| Supp chambre vue Jardin ou Golf X2 SGL | 25 | 30 | 55 | 10 |
| Supp chambre vue Mer X2 SGL | 65 | 85 | 150 | 25 |
Retirer(3 nuits) |
Retirer(4 nuits) |
Retirer(7 nuits) |
|
| SI LE CLIENT NE SOUHAITE PAS LE BILLET D'AVION | 300 |
300 |
300 |
| SI LE CLIENT NE SOUHAITE PAS L'ASSURANCE | 20 |
25 |
40 |