| Moyenne Saison 2012 |
Du 26/04/12 au 29/06/12 Du 23/09/12 au 26/10/12
|
| 8 jours sur place avec 4 jours de soins et 7 nuits en Demi-Pension |
RADISSON BLU RESORT et ATHENEE THALASSO 5***** |
| Classic |
vue Mer |
| Prix par curiste en chambre double | 1570 | 1640 | |
| Semaine supp - prix par curiste en chambre double | 1070 | 1140 | |
| Accompagnant non curiste | 1155 | 1225 | |
| Semaine supp - accompagnant non curiste | 660 | 730 | |
| Supp chambre individuelle | 270 | 340 | |
| 2 jours de cure classique supp | 150 | 150 | |
| Supp cure Bio Energie ou Silhouette - 4 jours | 90 | 90 | |
| Supp cure Beauté - 4 jours | 125 | 125 | |
| Supp cure Starter Forme - 6 jours | 90 | 90 | |
| Supp cure Plein le Dos - 6 jours | 205 | 205 | |
| Supp cure Keep Cool - 6 jours | 265 | 265 | |
| Supp cure Bio Energie ou Silhouette - 6 jours | 280 | 280 | |
| Supp cure Bio Detox - 6 jours | 325 | 325 | |
| Supp cure Beauté - 6 jours | 335 | 335 | |
| Enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | 50 | 50 | |
| Semaine supp - enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | offert | offert | |
| Enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 615 | 615 | |
| Semaine supp - enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 315 | 315 | |
| Haute Saison 2012 |
Du 30/08/12 au 23/09/12 Du 26/10/12 au 31/10/12
|
| 8 jours sur place avec 4 jours de soins et 7 nuits en Demi-Pension |
RADISSON BLU RESORT et ATHENEE THALASSO 5***** |
| Classic |
vue Mer |
| Prix par curiste en chambre double | 1650 | 1740 | |
| Semaine supp - prix par curiste en chambre double | 1150 | 1240 | |
| Accompagnant non curiste | 1240 | 1330 | |
| Semaine supp - accompagnant non curiste | 740 | 830 | |
| Supp chambre individuelle | 315 | 405 | |
| 2 jours de cure classique supp | 150 | 150 | |
| Supp cure Bio Energie ou Silhouette ou Starter Forme - 4 jours | 90 | 90 | |
| Supp cure Beauté - 4 jours | 125 | 125 | |
| Supp cure Starter Forme - 6 jours | 90 | 90 | |
| Supp cure Plein le Dos - 6 jours | 205 | 205 | |
| Supp cure Keep Cool - 6 jours | 265 | 235 | |
| Supp cure Bio Energie ou Silhouette - 6 jours | 280 | 280 | |
| Supp cure Bio Detox - 6 jours | 325 | 325 | |
| Supp cure Beauté - 6 jours | 335 | 335 | |
| Enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | 55 | 55 | |
| Semaine supp - enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | offert | offert | |
| Enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 650 | 650 | |
| Semaine supp - enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 355 | 355 | |
| ETE 2012 - Promo curiste |
Du 29/06/12 au 30/08/12
|
| 8 jours sur place avec 4 jours de soins et 7 nuits en Demi-Pension |
RADISSON BLU RESORT et ATHENEE THALASSO 5***** |
| Classic |
vue Mer |
| Prix par curiste en chambre double | 1665 | 1755 | |
| Semaine supp - prix par curiste en chambre double | 1070 | 1160 | |
| Accompagnant non curiste | 1335 | 1425 | |
| Semaine supp - accompagnant non curiste | 740 | 830 | |
| Supp chambre individuelle | 315 | 405 | |
| 2 jours de cure classique supp | 125 | 125 | |
| Supp cure Bio Energie ou Silhouette | 75 | 75 | |
| Supp cure Beauté - 4 jours | 105 | 105 | |
| Supp cure Starter Forme - 6 jours | 75 | 75 | |
| Supp cure Plein le Dos - 6 jours | 165 | 165 | |
| Supp cure Keep Cool - 6 jours | 215 | 215 | |
| Supp cure Bio Energie ou Silhouette - 6 jours | 235 | 235 | |
| Supp cure Bio Detox - 6 jours | 260 | 260 | |
| Supp cure Beauté - 6 jours | 265 | 260 | |
| Enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | 60 | 60 | |
| Semaine supp - enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | offert | offert | |
| Enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 715 | 715 | |
| Semaine supp - enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 355 | 355 | |