| Moyenne Saison 2012 |
Du 01/04/12 au 29/06/12 Du 01/09/12 au 01/11/12
|
| 8 jours sur place avec 4 jours de soins et 7 nuits en Demi-Pension |
Golden Tulip Mahdia Palace 5***** |
| Standard |
Vue Mer |
| Prix par curiste en chambre double | 1225 | 1265 | |
| Semaine supp - prix par curiste en chambre double | 715 | 755 | |
| Accompagnant non curiste | 885 | 925 | |
| Semaine supp - accompagnant non curiste | 375 | 415 | |
| Supp chambre individuelle | 195 | 235 | |
| Supp pension complète | 85 | 85 | |
| 2 jours de cure Remise en Forme supp | 150 | 150 | |
| Supp cures spécifiques - 4 jours | 115 | 115 | |
| Supp cure Nature Privilège - 4 jours | 315 | 315 | |
| Supp cures spécifiques - 6 jours | 150 | 150 | |
| Supp cure Nature Privilège - 6 jours | 370 | 370 | |
| Enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | 50 | 50 | |
| Semaine supp - enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | offert | offert | |
| Enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 590 | 590 | |
| Semaine supp - enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 135 | 135 | |
| Haute Saison 2012 |
Du 29/06/12 au 15/07/12
|
| 8 jours sur place avec 4 jours de soins et 7 nuits en Demi-Pension |
Golden Tulip Mahdia Palace 5***** |
| Standard |
Vue Mer |
| Prix par curiste en chambre double | 1310 | 1350 | |
| Semaine supp - prix par curiste en chambre double | 715 | 755 | |
| Accompagnant non curiste | 970 | 1010 | |
| Semaine supp - accompagnant non curiste | 375 | 415 | |
| Supp chambre individuelle | 195 | 235 | |
| Supp pension complète | 85 | 85 | |
| 2 jours de cure Remise en Forme supp | 150 | 150 | |
| Supp cures spécifiques - 4 jours | 115 | 115 | |
| Supp cure Nature Privilège - 4 jours | 315 | 315 | |
| Supp cures spécifiques - 6 jours | 150 | 150 | |
| Supp cure Nature Privilège - 6 jours | 370 | 370 | |
| Enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | 55 | 55 | |
| Semaine supp - enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | offert | offert | |
| Enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 710 | 710 | |
| Semaine supp - enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 225 | 225 | |
| Très Haute Saison 2012 |
Du 15/07/12 au 01/09/12
|
| 8 jours sur place avec 4 jours de soins et 7 nuits en Demi-Pension |
Golden Tulip Mahdia Palace 5***** |
| Standard |
Vue Mer |
| Prix par curiste en chambre double | 1405 | 1445 | |
| Semaine supp - prix par curiste en chambre double | 810 | 850 | |
| Accompagnant non curiste | 1070 | 1110 | |
| Semaine supp - accompagnant non curiste | 470 | 510 | |
| Supp chambre individuelle | 220 | 260 | |
| Supp pension complète | 85 | 85 | |
| 2 jours de cure Remise en Forme supp | 150 | 150 | |
| Supp cure spécifiques - 4 jours | 115 | 115 | |
| Supp cure Nature Privilège - 4 jours | 315 | 315 | |
| Supp cures spécifiques - 6 jours | 150 | 150 | |
| Supp cure Nature Privilège - 6 jours | 370 | 370 | |
| Enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | 55 | 55 | |
| Semaine supp - enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | offert | offert | |
| Enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 770 | 770 | |
| Semaine supp - enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 285 | 285 | |