VISITE MEDICALE INCLUSE
Nous ne proposons que des compagnies aériennes contrôlées par la DGAC
(Direction Générale de l'Aviation Civile)
www.aviation-civile.gouv.fr
| Basse Saison | du 01/11 au 21/12/08 - du 04/01 au 29/03/09 | |
| 5 jours sur place avec 4 jours de soins et 4 nuits en Demi-Pension | Karthago Djerba 4**** | |
| Standard | Semaine supp | |
| Prix par Personne en Chambre Double en Demi Pension | 1020 | N/A |
| Accompagnant non curiste en Demi Pension | 690 | N/A |
| Prix par personne en Chambre Individuelle en Demi Pension | 1135 | N/A |
| Supp Pension Complète All Inclusive | 90 | N/A |
| Supp cure Beauté Bien Etre / Ecole Marine du Dos - 4 jours | 95 | N/A |
| Supp cure Arthro Rhumatismale - 4 jours | 100 | N/A |
| Supp cure Jambes Légères - 4 jours | 110 | N/A |
| Supp cure Minceur - 4 jours | 120 | N/A |
| Supp cure Anti-Stress - 4 jours | 150 | N/A |
| Supp cure Maman-Bébé - 4 jours | 240 | N/A |
| Enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | 55 | N/A |
| Enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 405 | N/A |
| Moyenne Saison | du 21/12/08 au 04/01/09 | |
| 5 jours sur place avec 4 jours de soins et 4 nuits en Demi-Pension | Karthago Djerba 4**** | |
| Standard | Semaine supp | |
| Prix par Personne en Chambre Double en Demi Pension | 1060 | N/A |
| Accompagnant non curiste en Demi Pension | 730 | N/A |
| Prix par personne en Chambre Individuelle en Demi Pension | 1240 | N/A |
| Supp Pension Complète All Inclusive | 90 | N/A |
| Supp cure Beauté Bien Etre / Ecole Marine du Dos - 4 jours | 95 | N/A |
| Supp cure Arthro Rhumatismale - 4 jours | 100 | N/A |
| Supp cure Jambes Légères - 4 jours | 110 | N/A |
| Supp cure Minceur - 4 jours | 120 | N/A |
| Supp cure Anti-Stress - 4 jours | 150 | N/A |
| Supp cure Maman-Bébé - 4 jours | 240 | N/A |
| Enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | 55 | N/A |
| Enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 425 | N/A |
| Réveillon de Noel - supp repas de Noel - obligatoire | 45 | N/A |
| Réveillon de Nouvel An - supp repas de Nouvel An - obligatoire | 70 | N/A |
| Saison Intermédiaire | du 29/03 au 29/06/09 | |
| 5 jours sur place avec 4 jours de soins et 4 nuits en Pension Complète "ALL INCLUSIVE" | Karthago Djerba 4**** | |
| Standard | Semaine supp | |
| Prix par Personne en Chambre Double en Pension Complète | 1145 | N/A |
| Accompagnant non curiste en Pension Complète | 815 | N/A |
| Prix par personne en Chambre Individuelle en Pension Complète | 1290 | N/A |
| Supp cure Beauté Bien Etre / Ecole Marine du Dos | 95 | N/A |
| Supp cure Arthro Rhumatismale | 100 | N/A |
| Supp cure Jambes Légères | 110 | N/A |
| Supp cure Minceur | 120 | N/A |
| Supp cure Anti-Stress | 150 | N/A |
| Supp cure Maman-Bébé | 240 | N/A |
| Enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | 55 | N/A |
| Enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 465 | N/A |
| Haute Saison | du 30/08 au 01/11/09 | |
| 5 jours sur place avec 4 jours de soins et 4 nuits en Pension Complète "ALL INCLUSIVE" | Karthago Djerba 4**** | |
| Standard | Semaine supp | |
| Prix par Personne en Chambre Double en Pension Complète | 1165 | N/A |
| Accompagnant non curiste en Pension Complète | 840 | N/A |
| Prix par personne en Chambre Individuelle en Pension Complète | 1345 | N/A |
| Supp cure Beauté Bien Etre / Ecole Marine du Dos | 95 | N/A |
| Supp cure Arthro Rhumatismale | 100 | N/A |
| Supp cure Jambes Légères | 110 | N/A |
| Supp cure Minceur | 120 | N/A |
| Supp cure Anti-Stress | 150 | N/A |
| Supp cure Maman-Bébé | 240 | N/A |
| Enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | 55 | N/A |
| Enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 480 | N/A |
| Spéciale Eté 2009 | du 29/06 au 30/08/09 | |
| 5 jours sur place avec 4 jours de soins et 4 nuits en Pension Complète "ALL INCLUSIVE" | Karthago Djerba 4**** | |
| Standard | Semaine supp | |
| Prix par Personne en Chambre Double en Pension Complète | 1290 | N/A |
| Accompagnant non curiste en Pension Complète | 960 | N/A |
| Prix par personne en Chambre Individuelle en Pension Complète | 1500 | N/A |
| Supp cure Beauté Bien Etre / Ecole Marine du Dos | 95 | N/A |
| Supp cure Arthro Rhumatismale | 100 | N/A |
| Supp cure Jambes Légères | 110 | N/A |
| Supp cure Minceur | 120 | N/A |
| Supp cure Anti-Stress | 150 | N/A |
| Supp cure Maman-Bébé | 240 | N/A |
| Enfant de 0 à 2 ans dans la chambre des parents | 60 | N/A |
| Enfant de 2 à 12 ans dans la chambre des parents | 550 | N/A |
RETIRER |
|
| SI LE CLIENT NE SOUHAITE PAS LE BILLET D'AVION | 250 |
| SI LE CLIENT NE SOUHAITE PAS L'ASSURANCE | 20 |