| Basse saison 2012 | Du 30/09/12 au 25/11/12 |
||||
| 6 jours de cure Remise en Forme et 7 nuits en demi pension | NOVOTEL 3*** | ||||
| SUPERIEURE FORET | EXECUTIVE FORET | SUPERIEURE MER | EXECUTIVE MER | ||
| Prix par personne en chambre Double | 1242 | 1312 | 1354 | 1459 | |
| Accompagnant non curiste | 672 | 742 | 784 | 889 | |
| Supp Chambre individuelle | 182 | 182 | 175 | 175 | |
| Supp pension complète traditionnelle ou basses calories | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| Supp Cure Cap Femina | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| Supp Cure Santé (Début de cure le Lundi) (pour soulager problèmes articulaires et musculaires) | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| supp Cure Harmonie (Relaxation avec 6 massages) | 270 | 270 | 270 | 270 | |
| Supp Cure Minceur en PC Basse Calorie | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Supp Cure Essentiel Dos | 270 | 270 | 270 | 270 | |
| Supp Cure Détox en PC | 480 | 480 | 480 | 480 | |
| BIEN ETRE POUR MOI Descriptif de l'offre Supplément chambre individuelle offert sur les forfait 7 nuits 6 jours de soins et mini semaine Dates de validité Toute l’année BIEN ETRE POUR NOUS Descriptif de l'offre 10% de remise sur la base du forfait remise en forme long séjour deux curistes (hébergés dans la même chambre) « Venez savourer un moment de sérénité et de détente à deux durant nos périodes les plus calmes » Dates de validité du 11/11 au 24/12/12 |
| Moyenne Saison 2012 | Du 01/04/12 au 15/07/12 Du 26/08/12 au 30/09/12 Du 26/12/12 au 31/12/12 |
||||
| 6 jours de cure Remise en Forme et 7 nuits en demi pension | NOVOTEL 3*** | ||||
| SUPERIEURE FORET | EXECUTIVE FORET | SUPERIEURE MER | EXECUTIVE MER | ||
| Prix par personne en chambre Double | 1384 | 1454 | 1595 | 1664 | |
| Accompagnant non curiste | 784 | 854 | 994 | 1064 | |
| Supp Chambre individuelle | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| Supp pension complète traditionnelle ou basses calories | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| Supp Cure Cap Femina | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| Supp Cure Santé (Début de cure le Lundi) (pour soulager problèmes articulaires et musculaires) | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| supp Cure Harmonie (Relaxation avec 6 massages) | 270 | 270 | 270 | 270 | |
| Supp Cure Minceur en PC Basse Calorie | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Supp Cure Essentiel Dos | 270 | 270 | 270 | 270 | |
| Supp Cure Détox en PC | 480 | 480 | 480 | 480 | |
| BIEN ETRE POUR MOI Descriptif de l'offre Supplément chambre individuelle offert sur les forfait 7 nuits 6 jours de soins et mini semaine Dates de validité Toute l’année BIEN ETRE POUR NOUS Descriptif de l'offre 10% de remise sur la base du forfait remise en forme long séjour deux curistes (hébergés dans la même chambre) « Venez savourer un moment de sérénité et de détente à deux durant nos périodes les plus calmes » Dates de validité du 11/11 au 24/12/12 |
| Haute Saison 2012 | Du 15/07/12 au 26/08/12 |
||||
| 6 jours de cure Remise en Forme et 7 nuits en demi pension | NOVOTEL 3*** | ||||
| SUPERIEURE FORET | EXECUTIVE FORET | SUPERIEURE MER | EXECUTIVE MER | ||
| Prix par personne en chambre Double | 1479 | 1549 | 1689 | 1759 | |
| Accompagnant non curiste | 819 | 889 | 1029 | 1099 | |
| Supp Chambre individuelle | 175 | 175 | 175 | 182 | |
| Supp pension complète traditionnelle ou basses calories | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| Supp Cure Cap Femina | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| Supp Cure Santé (Début de cure le Lundi) (pour soulager problèmes articulaires et musculaires) | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| supp Cure Harmonie (Relaxation avec 6 massages) | 270 | 270 | 270 | 270 | |
| Supp Cure Minceur en PC Basse Calorie | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Supp Cure Essentiel Dos | 270 | 270 | 270 | 270 | |
| Supp Cure Détox en PC | 480 | 480 | 480 | 480 | |