| Saison semaines privilèges 2012 | Du 11/11/12 au 23/12/12 |
|||
| 6 jours Remise en Forme 6 nuits en DP | HOTEL BEST WESTERN ATLANTIC THALASSO 3*** | |||
| Classic | Confort | Club | ||
| Prix par personne en Chambre Double | 990 | 1026 | 1662 | |
| Accompagnant non curiste | 480 | 516 | 552 | |
| Supplément chambre individuelle | 210 | 246 | 276 | |
| Supp Pension Complète | 168 | 168 | 168 | |
| Supp cure Dos et rhumatologie | 132 | 132 | 132 | |
| Supp cure Jambes Légères | 132 | 132 | 132 | |
| Supp cure Bien Etre du Monde | 180 | 180 | 180 | |
| Supp cure Atlantique | 180 | 180 | 180 | |
| Supp cure Post Natale | 180 | 180 | 180 | |
| Supp cure Minceur et Equilibre | 180 | 180 | 180 | |
| Supp cure Spéciale Diabétique | 180 | 180 | 180 | |
| Supp cure Beauté eau Naturel | 180 | 180 | 180 | |
| Basse saison 2012 | Du 07/10/12 au 11/11/12 Du 23/12/12 au 05/01/13 |
|||
| 6 jours Remise en Forme 6 nuits en DP | HOTEL BEST WESTERN ATLANTIC THALASSO 3*** | |||
| Classic | Confort | Club | ||
| Prix par personne en Chambre Double | 1044 | 1086 | 1122 | |
| Accompagnant non curiste | 504 | 546 | 582 | |
| Supplément chambre individuelle | 222 | 258 | 294 | |
| Supp Pension Complète | 168 | 168 | 168 | |
| Supp cure Dos et rhumatologie | 132 | 132 | 132 | |
| Supp cure Jambes Légères | 132 | 132 | 132 | |
| Supp cure Bien Etre du Monde | 180 | 180 | 180 | |
| Supp cure Atlantique | 180 | 180 | 180 | |
| Supp cure Post Natale | 180 | 180 | 180 | |
| Supp cure Minceur et Equilibre | 180 | 180 | 180 | |
| Supp cure Spéciale Diabétique | 180 | 180 | 180 | |
| Supp cure Beauté eau Naturel | 180 | 180 | 180 | |
| Offre Solo : Supplément chambre individuelle OFFERT pour tout séjour de 6 jours de soins/6 nuits à l'hôtel sur les dates suivantes : Du 14/10/12 au 27/10/12 (Offre non cumulable) |
| Moyenne Saison 2012 | Du 13/05/12 au 08/07/12 Du 02/09/12 au 07/10/12 |
|||
| 6 jours Remise en Forme 6 nuits en DP | HOTEL BEST WESTERN ATLANTIC THALASSO 3*** | |||
| Classic | Confort | Club | ||
| Prix par personne en Chambre Double | 1110 | 1158 | 1182 | |
| Accompagnant non curiste | 540 | 588 | 612 | |
| Supplément chambre individuelle | 294 | 342 | 366 | |
| Supp Pension Complète | 168 | 168 | 168 | |
| Supp cure Dos et rhumatologie | 132 | 132 | 132 | |
| Supp cure Jambes Légères | 132 | 132 | 132 | |
| Supp cure Bien Etre du Monde | 180 | 180 | 180 | |
| Supp cure Atlantique | 180 | 180 | 180 | |
| Supp cure Post Natale | 180 | 180 | 180 | |
| Supp cure Minceur et Equilibre | 180 | 180 | 180 | |
| Supp cure Spéciale Diabétique | 180 | 180 | 180 | |
| Supp cure Beauté eau Naturel | 180 | 180 | 180 | |
| Offre Solo : Supplément chambre individuelle OFFERT pour tout séjour de 6 jours de soins/6 nuits à l'hôtel sur les dates suivantes : Du 01/07/12 au 07/07/12 (Offre non cumulable) |
| Haute Saison 2012 | Du 08/07/12 au 02/09/12 |
|||
| 6 jours Remise en Forme 6 nuits en DP | HOTEL BEST WESTERN ATLANTIC THALASSO 3*** | |||
| Classic | Confort | Club | ||
| Prix par personne en Chambre Double | 1218 | 1260 | 1296 | |
| Accompagnant non curiste | 648 | 690 | 726 | |
| Supplément chambre individuelle | 360 | 408 | 438 | |
| Supp Pension Complète | 168 | 168 | 168 | |
| Supp cure Dos et rhumatologie | 132 | 132 | 132 | |
| Supp cure Jambes Légères | 132 | 132 | 132 | |
| Supp cure Bien Etre du Monde | 180 | 180 | 180 | |
| Supp cure Atlantique | 180 | 180 | 180 | |
| Supp cure Post Natale | 180 | 180 | 180 | |
| Supp cure Minceur et Equilibre | 180 | 180 | 180 | |
| Supp cure Spéciale Diabétique | 180 | 180 | 180 | |
| Supp cure Beauté eau Naturel | 180 | 180 | 180 | |