| Moyenne Saison 2012 | Du 30/06/12 au 07/07/12 Du 01/09/12 au 14/09/12 |
|||
| 8 jours sur place avec 4 jours de soins et 7 nuits en pension complète All Inclusive | Tikida Beach 4**** | |||
| Piscine | Latérale Mer | Mer Frontale | ||
| Prix par curiste en chambre double | 1375 | 1440 | 1475 | |
| Semaine supp - prix par curiste en chambre double | 890 | 955 | 990 | |
| Accompagnant non curiste | 1080 | 1145 | 1180 | |
| Semaine supp - accompagnant non curiste | 595 | 660 | 695 | |
| Supp chambre individuelle | 205 | 270 | 305 | |
| 2 jours de cure Détente Marine supp | 130 | 130 | 130 | |
| Supp cure spécifique - 6 jours | 365 | 365 | 365 | |
| Enfant de 0 à 1.99 ans dans la chambre des parents | 40 | 40 | 40 | |
| Semaine supp - enfant de 0 à 1.99 ans dans la chambre des parents | offert | offert | offert | |
| Enfant de 2 à 11.99 ans dans la chambre des parents | 560 | 560 | 560 | |
| Semaine supp - enfant de 2 à 11.99 ans dans la chambre des parents | 300 | 300 | 300 | |
| Promo curiste sur toute la moyenne saison 2012. Les tarifs indiqués tiennent compte de la réduction. Offre non cumulable. |
| Saison Intermédiaire 2012 | Du 02/06/12 au 30/06/12 Du 07/07/12 au 03/08/12 Du 14/09/12 au 06/10/12 |
|||
| 8 jours sur place avec 4 jours de soins et 7 nuits en pension complète All Inclusive | Tikida Beach 4**** | |||
| Piscine | Latérale Mer | Mer Frontale | ||
| Prix par curiste en chambre double | 1465 | 1535 | 1570 | |
| Semaine supp - prix par curiste en chambre double | 980 | 1050 | 1085 | |
| Accompagnant non curiste | 1110 | 1180 | 1215 | |
| Semaine supp - accompagnant non curiste | 625 | 695 | 730 | |
| Supp chambre individuelle | 210 | 280 | 315 | |
| 2 jours de cure Détente Marine supp | 145 | 145 | 145 | |
| Supp cure spécifique - 6 jours | 365 | 365 | 365 | |
| Enfant de 0 à 1.99 ans dans la chambre des parents | 40 | 40 | 40 | |
| Semaine supp - enfant de 0 à 1.99 ans dans la chambre des parents | offert | offert | offert | |
| Enfant de 2 à 11.99 ans dans la chambre des parents | 575 | 575 | 575 | |
| Semaine supp - enfant de 2 à 11.99 ans dans la chambre des parents | 315 | 315 | 315 | |
| Promo curiste valable du 07/07 au 03/08/2012 Les tarifs indiqués tiennent compte de la réduction. Offre non cumulable. |
| Haute Saison 2012 | Du 11/02/12 au 02/06/12 Du 03/08/12 au 01/09/12 Du 06/10/12 au 01/11/12 |
|||
| 8 jours sur place avec 4 jours de soins et 7 nuits en pension complète All Inclusive | Tikida Beach 4**** | |||
| Piscine | Latérale Mer | Mer Frontale | ||
| Prix par curiste en chambre double | 1595 | 1680 | 1720 | |
| Semaine supp - prix par curiste en chambre double | 1110 | 1195 | 1235 | |
| Accompagnant non curiste | 1230 | 1315 | 1355 | |
| Semaine supp - accompagnant non curiste | 750 | 835 | 875 | |
| Supp chambre individuelle | 235 | 320 | 360 | |
| 2 jours de cure Détente Marine supp | 145 | 145 | 145 | |
| Supp cure spécifique - 6 jours | 365 | 365 | 365 | |
| Enfant de 0 à 1.99 ans dans la chambre des parents | 40 | 40 | 40 | |
| Semaine supp - enfant de 0 à 1.99 ans dans la chambre des parents | offert | offert | offert | |
| Enfant de 2 à 11.99 ans dans la chambre des parents | 635 | 635 | 635 | |
| Semaine supp - enfant de 2 à 11.99 ans dans la chambre des parents | 375 | 375 | 375 | |
| Promo curiste valable du 03/08 au 01/09/2012 Les tarifs indiqués tiennent compte de la réduction. Offre non cumulable |