| Haute Saison 2012 | ||||
| 6 jours 6 nuits en DP Cure O2 Evasion ou Mister Forme | Le Clos Cerdan 2** | |||
| Douche | Bain | Suite | ||
| Prix par Personne en Chambre Double | 822 | 876 | 1026 | |
| Accompagnant non Curiste | 372 | 426 | 576 | |
| Supp Chambre Individuelle | 93 | 106.5 | 144 | |
| Supp Pension Complète | 96 | 96 | 96 | |
| Supp Cure Dos en Forme | 54 | 54 | 54 | |
| Supp Cure Jeune Maman | 84 | 84 | 84 | |
| Supp Cure Forme en Jambes | 115 | 115 | 115 | |
| Supp Cure Filiforme Silhouette | 153 | 153 | 153 | |
| Supp Cure Harmonisation | 350 | 350 | 350 | |
| Basse saison 2012 | ||||
| 6 jours 6 nuits en DP Cure O2 Evasion ou Mister Forme | Le Clos Cerdan 2** | |||
| Douche | Bain | Suite | ||
| Prix par Personne en Chambre Double | 786 | 816 | 936 | |
| Accompagnant non Curiste | 336 | 366 | 486 | |
| Supp Chambre Individuelle | 84 | 91.50 | 121.50 | |
| Supp Pension Complète | 96 | 96 | 96 | |
| Supp Cure Dos en Forme | 54 | 54 | 54 | |
| Supp Cure Jeune Maman | 84 | 84 | 84 | |
| Supp Cure Forme en Jambes | 115 | 115 | 115 | |
| Supp Cure Filiforme Silhouette | 153 | 153 | 153 | |
| Supp Cure Harmonisation | 350 | 350 | 350 | |
| Basse saison 2012 | Du 20/05/12 au 25/05/12 Du 27/05/12 au 06/07/12 Du 26/08/12 au 26/10/12 |
|||
| 6 jours 6 nuits en DP Cure O2 Evasion ou Mister Forme | Le Clos Cerdan 2** | |||
| Douche | Bain | Suite | ||
| Prix par Personne en Chambre Double | 786 | 816 | 936 | |
| Accompagnant non Curiste | 336 | 366 | 486 | |
| Supp Chambre Individuelle | 84 | 91.50 | 121.50 | |
| Supp Pension Complète | 96 | 96 | 96 | |
| Supp Cure Dos en Forme | 54 | 54 | 54 | |
| Supp Cure Jeune Maman | 84 | 84 | 84 | |
| Supp Cure Forme en Jambes | 115 | 115 | 115 | |
| Supp Cure Filiforme Silhouette | 153 | 153 | 153 | |
| Supp Cure Harmonisation | 350 | 350 | 350 | |
| Haute Saison 2012 | Du 25/05/12 au 27/05/12 Du 06/07/12 au 26/08/12 Du 26/10/12 au 12/11/12 |
|||
| 6 jours 6 nuits en DP Cure O2 Evasion ou Mister Forme | Le Clos Cerdan 2** | |||
| Douche | Bain | Suite | ||
| Prix par Personne en Chambre Double | 822 | 876 | 1026 | |
| Accompagnant non Curiste | 372 | 426 | 576 | |
| Supp Chambre Individuelle | 93 | 106.5 | 144 | |
| Supp Pension Complète | 96 | 96 | 96 | |
| Supp Cure Dos en Forme | 54 | 54 | 54 | |
| Supp Cure Jeune Maman | 84 | 84 | 84 | |
| Supp Cure Forme en Jambes | 115 | 115 | 115 | |
| Supp Cure Filiforme Silhouette | 153 | 153 | 153 | |
| Supp Cure Harmonisation | 350 | 350 | 350 | |
| Majoration de 10% si séjour du 17/12/11 au 03/01/12 |