| Basse Saison 2012 | Du 11/11/12 au 23/12/12 |
||
| 6 jours 6 nuits en DP - Cure Remise en Forme ou Thala-sport | LE GRAND HOTEL FLAMANTS ROSES 4**** | ||
| Deluxe Jardin | Deluxe Mer | ||
| Prix par personne en chambre Double | 1338 | 1482 | |
| Accompagnant non curiste | 744 | 888 | |
| Supplément chambre Individuelle | 270 | 300 | |
| Supplément Pension Complète | 234 | 234 | |
| Supplément Chambre Prestige Vue Mer X 2 SGL | - | 144 | |
| Supp Cure Anti-Stress | 156 | 156 | |
| Supp Cure Ligne et Silhouette | 234 | 234 | |
| Supp Cure Tout en Beauté | 300 | 300 | |
| Supp Cure Passion Spa | 456 | 456 | |
| Supp Cure Délicieusement Spa | 486 | 486 | |
| Supp Cure Minceur et Gastronomie en PC | 660 | 660 | |
| Supp Cure Spéciale Golf | 144 | 144 | |
| SUPPLÉMENT SINGLE OFFERT POUR TOUS SEJOURS AVEC CURE (à partir de 2 nuits) du 10/06 au 06/07 inclus du 17/09 au 23/12 inclus |
| Moyenne Saison 2012 | Du 08/04/12 au 01/07/12 Du 16/09/12 au 11/11/12 |
||
| 6 jours 6 nuits en DP - Cure Remise en Forme ou Thala-sport | LE GRAND HOTEL FLAMANTS ROSES 4**** | ||
| Deluxe Jardin | Deluxe Mer | ||
| Prix par personne en chambre Double | 1482 | 1626 | |
| Accompagnant non curiste | 888 | 1032 | |
| Supplément chambre Individuelle | 300 | 390 | |
| Supplément Pension Complète | 234 | 234 | |
| Supplément Chambre Prestige Vue Mer X 2 SGL | - | 144 | |
| Supp Cure Anti-Stress | 156 | 156 | |
| Supp Cure Ligne et Silhouette | 234 | 234 | |
| Supp Cure Tout en Beauté | 300 | 300 | |
| Supp Cure Passion Spa | 456 | 456 | |
| Supp Cure Délicieusement Spa | 486 | 486 | |
| Supp Cure Minceur et Gastronomie en PC | 660 | 660 | |
| Supp Cure Spéciale Golf | 144 | 144 | |
| SUPPLÉMENT SINGLE OFFERT POUR TOUS SEJOURS AVEC CURE (à partir de 2 nuits) du 10/06 au 06/07 inclus du 17/09 au 23/12 inclus |
| Haute Saison 2012 | Du 01/07/12 au 16/09/12 |
||
| 6 jours 6 nuits en DP - Cure Remise en Forme ou Thala-sport | LE GRAND HOTEL FLAMANTS ROSES 4**** | ||
| Deluxe Jardin | Deluxe Mer | ||
| Prix par personne en chambre Double | 1674 | 1818 | |
| Accompagnant non curiste | 1080 | 1224 | |
| Supplément chambre Individuelle | 450 | 510 | |
| Supplément Pension Complète | 234 | 234 | |
| Supplément Chambre Prestige Vue Mer | - | 144 | |
| Supp Cure Anti-Stress | 156 | 156 | |
| Supp Cure Ligne et Silhouette | 234 | 234 | |
| Supp Cure Tout en Beauté | 300 | 300 | |
| Supp Cure Passion Spa | 456 | 456 | |
| Supp Cure Délicieusement Spa | 486 | 486 | |
| Supp Cure Minceur et Gastronomie en PC | 660 | 660 | |
| Supp Cure Spéciale Golf | 144 | 144 | |