| Basse Saison 2012 |
Du 28/04/12 au 26/05/12 Du 22/09/12 au 21/10/12
|
| 8 jours sur place avec 4 jours de soins et 7 nuits en Demi-Pension + 7 jours de location voiture |
PULLMAN TIMI AMA 5***** |
| Classic Jardin |
Supérieure Jardin ou Classic Mer |
Supérieure Mer |
| Prix par curiste en chambre double | 1870 | 2040 | 2180 | |
| Semaine supp - prix par curiste en chambre double | 1500 | 1670 | 1810 | |
| Accompagnant non curiste | 1380 | 1550 | 1690 | |
| Semaine supp - accompagnant non curiste | 1010 | 1180 | 1320 | |
| Supp chambre individuelle | 480 | 650 | 790 | |
| 2 jours de cure Remise en Forme supp | 235 | 235 | 235 | |
| Supp cure Coaching Tonic - 6 jours | 335 | 335 | 335 | |
| Supp cure Détente et Dolce Vita ou Harmonie - 6 jours | 455 | 455 | 455 | |
| Enfant de 0 à 1.99 ans dans la chambre des parents | 40 | 40 | 40 | |
| Semaine supp - enfant de 0 à 1.99 ans dans la chambre des parents | offert | offert | offert | |
| Enfant de 2 à 11.99 ans dans la chambre des parents | 660 | 660 | 660 | |
| Semaine supp - enfant de 2 à 11 ans dans la chambre des parents | 425 | 425 | 425 | |
| Moyenne Saison 2012 |
Du 26/05/12 au 23/06/12 Du 25/08/12 au 22/09/12
|
| 8 jours sur place avec 4 jours de soins et 7 nuits en Demi-Pension + 7 jours de location voiture |
PULLMAN TIMI AMA 5***** |
| Classic Jardin |
Supérieure Jardin ou Classic Mer |
Supérieure Mer |
| Prix par curiste en chambre double | 2080 | 2280 | 2445 | |
| Semaine supp - prix par curiste en chambre double | 1710 | 1910 | 2075 | |
| Accompagnant non curiste | 1590 | 1790 | 1955 | |
| Semaine supp - accompagnant non curiste | 1220 | 1420 | 1585 | |
| Supp chambre individuelle | 570 | 770 | 935 | |
| 2 jours de cure Remise en Forme supp | 235 | 235 | 235 | |
| Supp cure Coaching Tonic - 6 jours | 335 | 335 | 335 | |
| Supp cure Détente & Dolce Vita ou Harmonie - 6 jours | 455 | 455 | 455 | |
| Enfant de 0 à 1.99 ans dans la chambre des parents | 40 | 40 | 40 | |
| Semaine supp - enfant de 0 à 1.99 ans dans la chambre des parents | offert | offert | offert | |
| Enfant de 2 à 11.99 ans dans la chambre des parents | 760 | 760 | 760 | |
| Semaine supp - enfant de 2 à 11.99 ans dans la chambre des parents | 520 | 520 | 520 | |
| Haute Saison 2012 |
Du 23/06/12 au 28/07/12
|
| 8 jours sur place avec 4 jours de soins et 7 nuits en Demi-Pension + 7 jours de location voiture |
PULLMAN TIMI AMA 5***** |
| Classic Jardin |
Supérieure Jardin ou Classic Mer |
Supérieure Mer |
| Prix par curiste en chambre double | 2500 | 2765 | 3060 | |
| Semaine supp - prix par curiste en chambre double | 2130 | 2395 | 2690 | |
| Accompagnant non curiste | 2010 | 2275 | 2570 | |
| Semaine supp - accompagnant non curiste | 1640 | 1905 | 2200 | |
| Supp chambre individuelle | 740 | 1005 | 1300 | |
| 2 jours de cure Remise en Forme supp | 235 | 235 | 235 | |
| Supp cure Coaching Tonic - 6 jours | 335 | 335 | 335 | |
| Supp cure Détente & Dolce Vita ou Harmonie - 6 jours | 455 | 455 | 455 | |
| Enfant de 0 à 1.99 ans dans la chambre des parents | 40 | 40 | 40 | |
| Semaine supp - enfant de 0 à 1.99 ans dans la chambre des parents | offert | offert | offert | |
| Enfant de 2 à 11.99 ans dans la chambre des parents | 960 | 960 | 960 | |
| Semaine supp - enfant de 2 à 11.99 ans dans la chambre des parents | 725 | 725 | 725 | |
| Très Haute Saison 2012 |
Du 28/07/12 au 25/08/12
|
| 8 jours sur place avec 4 jours de soins et 7 nuits en Demi-Pension + 7 jours de location voiture |
PULLMAN TIMI AMA 5***** |
| Classic Jardin |
Supérieure Jardin ou Classic Mer |
Supérieure Mer |
| Prix par curiste en chambre double | 2980 | 3310 | 3670 | |
| Semaine supp - prix par curiste en chambre double | 2610 | 2940 | 3300 | |
| Accompagnant non curiste | 2490 | 2820 | 3180 | |
| Semaine supp - accompagnant non curiste | 2120 | 2450 | 2810 | |
| Supp chambre individuelle | 930 | 1260 | 1620 | |
| 2 jours de cure Remise en Forme supp | 235 | 235 | 235 | |
| Supp cure Coaching Tonic - 6 jours | 335 | 335 | 335 | |
| Supp cure Détente & Dolce Vita ou Harmonie - 6 jours | 455 | 455 | 455 | |
| Enfant de 0 à 1.99 ans dans la chambre des parents | 40 | 40 | 40 | |
| Semaine supp - enfant de 0 à 1.99 ans dans la chambre des parents | offert | offert | offert | |
| Enfant de 2 à 11.99 ans dans la chambre des parents | 1190 | 1190 | 1190 | |
| Semaine supp - enfant de 2 à 11.99 ans dans la chambre des parents | 955 | 955 | 955 | |