| Basse Saison 2012 |
Du 15/10/12 au 01/11/12
|
| 8 jours sur place avec 4 jours de cure et 7 nuits en demi-pension |
ALDEMAR ROYAL MARE VILLAGE 5***** |
| Bungalow Jardin |
Bungalow Mer |
Bungalow Sharing Pool |
| Prix par curiste en bungalow double | 1385 | 1480 | 1540 | |
| Semaine supp - prix par curiste en bungalow double | 905 | 1000 | 1060 | |
| Accompagnant non curiste | 895 | 990 | 1050 | |
| Semaine supp - accompagnant non curiste | 420 | 515 | 575 | |
| Supp bungalow individuel | offert | offert | offert | |
| Supp pension complète | 175 | 175 | 175 | |
| 2 jours de cure Wellness ou New Energy supp | 250 | 250 | 250 | |
| Supp cure Vein Tone - 4 jours | 20 | 20 | 20 | |
| Supp cure Vertebral - 4 jours | 25 | 25 | 25 | |
| Supp cure Harmonia - 4 jours | 45 | 45 | 45 | |
| Supp cure Silhouette - 4 jours | 60 | 60 | 60 | |
| Supp cure Body Lipo Control - 4 jours | 110 | 110 | 110 | |
| Supp cure Slimming - 4 jours | 205 | 205 | 205 | |
| Supp cure Vein Tone - 6 jours | 270 | 270 | 270 | |
| Supp cure Vertebral - 6 jours | 295 | 295 | 295 | |
| Supp cure Harmonia - 6 jours | 320 | 320 | 320 | |
| Supp cure Silhouette - 6 jours | 340 | 340 | 340 | |
| Supp cure Body Lipo Control - 6 jours | 415 | 415 | 415 | |
| Supp cure Slimming - 6 jours | 535 | 535 | 535 | |
| Enfant de 0 à 1.99 ans dans la chambre des parents | 50 | 50 | 50 | |
| Semaine supp - enfant de 0 à 1.99 ans dans la chambre des parents | offert | offert | offert | |
| Enfant de 2 à 11.99 ans dans la chambre des parents | 310 | 310 | 310 | |
| Semaine supp - enfant de 2 à 11.99 ans dans la chambre des parents | offert | offert | offert | |
| Supp pour voiture de location 7 jours (Hyundai Atos) | 240 | 240 | 240 | |
| Moyenne Saison 2012 |
Du 14/05/12 au 04/06/12 Du 01/10/12 au 15/10/12
|
| 8 jours sur place avec 4 jours de cure et 7 nuits en demi-pension |
ALDEMAR ROYAL MARE VILLAGE 5***** |
| Bungalow Jardin |
Bungalow Mer |
Bungalow Sharing Pool |
| Prix par curiste en bungalow double | 1555 | 1740 | 1880 | |
| Semaine supp - prix par curiste en bungalow double | 1080 | 1265 | 1405 | |
| Accompagnant non curiste | 1090 | 1275 | 1415 | |
| Semaine supp - accompagnant non curiste | 610 | 795 | 935 | |
| Supp bungalow individuel | 220 | 405 | 545 | |
| Supp pension complète | 175 | 175 | 175 | |
| 2 jours de cure Wellness ou New Energy supp | 250 | 250 | 250 | |
| Supp cure Vein Tone - 4 jours | 20 | 20 | 20 | |
| Supp cure Vertebral - 4 jours | 25 | 25 | 25 | |
| Supp cure Harmonia - 4 jours | 45 | 45 | 45 | |
| Supp cure Silhouette - 4 jours | 60 | 60 | 60 | |
| Supp cure Body Lipo Control - 4 jours | 110 | 110 | 110 | |
| Supp cure Slimming - 4 jours | 205 | 205 | 205 | |
| Supp cure Vein Tone - 6 jours | 270 | 270 | 270 | |
| Supp cure Vertebral - 6 jours | 295 | 295 | 295 | |
| Supp cure Harmonia - 6 jours | 320 | 320 | 320 | |
| Supp cure Harmonie - 6 jours | 340 | 340 | 340 | |
| Supp cure Body Lipo Control - 6 jours | 415 | 415 | 415 | |
| Supp cure Slimming - 6 jours | 535 | 535 | 535 | |
| Enfant de 0 à 1.99 ans dans la chambre des parents | 30 | 30 | 30 | |
| Semaine supp - enfant de 0 à 1.99 ans dans la chambre des parents | offert | offert | offert | |
| Enfant de 2 à 11.99 ans dans la chambre des parents | 310 | 310 | 310 | |
| Semaine supp - enfant de 2 à 11.99 ans dans la chambre des parents | offert | offert | offert | |
| Supp pour une voiture de location 7 jours (Hyndai Atos) | 270 | 270 | 270 | |
| Haute Saison 2012 |
Du 04/06/12 au 16/07/12 Du 27/08/12 au 01/10/12
|
| 8 jours sur place avec 4 jours de cure et 7 nuits en demi-pension |
ALDEMAR ROYAL MARE VILLAGE 5***** |
| Bungalow Jardin |
Bungalow Mer |
Bungalow Sharing Pool |
| Prix par curiste en bungalow double | 1685 | 1880 | 2030 | |
| Semaine supp - prix par curiste en bungalow double | 1210 | 1405 | 1555 | |
| Accompagnant non curiste | 1235 | 1430 | 1580 | |
| Semaine supp - accompagnant non curiste | 760 | 955 | 1105 | |
| Supp bungalow individuel | 365 | 560 | 710 | |
| Supp pension complète | 175 | 175 | 175 | |
| 2 jours de cure Wellness ou New Energy supp | 250 | 250 | 250 | |
| Supp cure Vein Tone - 4 jours | 20 | 20 | 20 | |
| Supp cure Vertebral - 4 jours | 25 | 25 | 25 | |
| Supp cure Harmonia - 4 jours | 45 | 45 | 45 | |
| Supp cure Silhouette - 4 jours | 60 | 60 | 60 | |
| Supp cure Body Lipo Control - 4 jours | 110 | 110 | 110 | |
| Supp cure Slimming - 4 jours | 205 | 205 | 205 | |
| Supp cure Vein Tone - 6 jours | 270 | 270 | 270 | |
| Supp cure Vertebral - 6 jours | 295 | 295 | 295 | |
| Supp cure Harmonia - 6 jours | 320 | 320 | 320 | |
| Supp cure Silhouette - 6 jours | 340 | 340 | 340 | |
| Supp cure Body Lipo Control - 6 jours | 415 | 415 | 415 | |
| Supp cure Slimming - 6 jours | 535 | 535 | 535 | |
| Enfant de 0 à 1.99 ans dans la chambre des parents | 50 | 50 | 50 | |
| Semaine supp - enfant de 0 à 1.99 ans dans la chambre des parents | offert | offert | offert | |
| Enfant de 2 à 11.99 ans dans la chambre des parents | 310 | 310 | 310 | |
| Semaine supp - enfant de 2 à 11.99 ans dans la chambre des parents | offert | offert | offert | |
| Supp pour une voiture de location 7 jours (Hyundai Atos) | 270 | 270 | 270 | |
| Très Haute Saison 2012 |
Du 16/07/12 au 27/08/12
|
| 8 jours sur place avec 4 jours de cure et 7 nuits en demi-pension |
ALDEMAR ROYAL MARE VILLAGE 5***** |
| Bungalow Jardin |
Bungalow Mer |
Bungalow Sharing Pool |
| Prix par curiste en bungalow double | 1910 | 2200 | 2365 | |
| Semaine supp - prix par curiste en bungalow double | 1430 | 1720 | 1885 | |
| Accompagnant non curiste | 1480 | 1770 | 1935 | |
| Semaine supp - accompagnant non curiste | 1005 | 1295 | 1460 | |
| Supp bungalow individuel | 485 | 775 | 940 | |
| Supp pension complète | 175 | 175 | 175 | |
| 2 jours de cure Wellness ou New Energy supp | 250 | 250 | 250 | |
| Supp cure Vein Tone - 4 jours | 20 | 20 | 20 | |
| Supp cure Vertebral - 4 jours | 25 | 25 | 25 | |
| Supp cure Harmonia - 4 jours | 45 | 45 | 45 | |
| Supp cure Silhouette - 4 jours | 60 | 60 | 60 | |
| Supp cure Body Lipo Control - 4 jours | 110 | 110 | 110 | |
| Supp cure Slimming - 4 jours | 205 | 205 | 205 | |
| Supp cure Vein Tone - 6 jours | 270 | 270 | 270 | |
| Supp cure Vertebral - 6 jours | 295 | 295 | 295 | |
| Supp cure Harmonia - 6 jours | 320 | 320 | 320 | |
| Supp cure Silhouette - 6 jours | 340 | 340 | 340 | |
| Supp cure Body Lipo Control - 6 jours | 415 | 415 | 415 | |
| Supp cure Slimming - 6 jours | 535 | 535 | 535 | |
| Enfant de 0 à 1.99 ans dans la chambre des parents | 50 | 50 | 50 | |
| Semaine supp - enfant de 0 à 1.99 ans dans la chambre des parents | offert | offert | offert | |
| Enfant de 2 à 11.99 ans dans la chambre des parents | 790 | 790 | 790 | |
| Semaine supp - enfant de 2 à 11.99 ans dans la chambre des parents | 485 | 485 | 485 | |
| Supp pour une voiture de location 7 jours (Hyundai Atos) | 290 | 290 | 290 | |