FERMETURE ANNUELLE :
Visite médicale incluse : 25 Euros
Forfait 6 jours 6 nuits Demi-Pension, Cure forme et détente (4 soins par jour).
| Saison Gagnante 2008 | du 20/01 au 10/02 et du 05/10 au 19/10/08 et du 02/11 au 21/12/08 | ||
| 6J 6N en DP cure Forme et Détente | ROSCOFF THALASSTONIC 3 *** | ||
| Tradition | Confort | Salon | |
| Prix par Personne en Chambre Vue Mer | 954 | 978 | 1050 |
| Accompagnant non curiste | 480 | 504 | 576 |
| En Chambre Individuelle | 1248 | 1296 | 1458 |
| Supp Pension Complète | 150 | 150 | 150 |
| Supp Pension Complète Diététique | 210 | 210 | 210 |
| Supp anti Cellulite 5 soins par jour | 204 | 204 | 204 |
| Supp Cure Dos | 60 | 60 | 60 |
| Supp Cure Maman Bébé | 252 | 252 | 252 |
| Supp cure Anti Age | 204 | 204 | 204 |
| Supp cure Anti Stress | 204 | 204 | 204 |
| Supp Cure Capital Bien Etre 5 soins Ind par jour | 252 | 252 | 252 |
| Supp cure Santé | 60 | 60 | 60 |
| Déduction Chambre sans vue Mer X2 SGL | -48 | -48 | -48 |
| Basse Saison 2008 | du 28/09 au 05/10/08 et du 19/10 au 02/11/08 et du 21/12 au 29/12/08 | ||
| 6J 6N en DP cure Forme et Détente | ROSCOFF THALASSTONIC 3 *** | ||
| Tradition | Confort | Salon | |
| Prix par Personne en Chambre Vue Mer | 1038 | 1062 | 1140 |
| Accompagnant Non Curiste | 504 | 528 | 606 |
| Chambre Individuelle Vue Mer prix par pers. | 1332 | 1380 | 1578 |
| Supp Pension Complète | 150 | 150 | 150 |
| Supp Pension Complète Diététique | 210 | 210 | 210 |
| Supp anti Cellulite 5 soins par jour | 204 | 204 | 204 |
| Supp Cure Dos | 60 | 60 | 60 |
| Supp Cure Maman bébé | 252 | 252 | 252 |
| Supp Cure Anti age | 204 | 204 | 204 |
| Supp cure Anti Stress | 204 | 204 | 204 |
| Supp Cure Capital Bien Etre 5 soins Ind par jour | 252 | 252 | 252 |
| Supp Cure Santé | 60 | 60 | 60 |
| Déduction Chambre sans vue Mer X2 SGL | -48 | -48 | -48 |
| Moyenne Saison 2008 | du 06/04 au 13/07/08 et du 14/09 au 28/09/08 | ||
| 6J 6N en DP cure Forme et Détente | ROSCOFF THALASSTONIC 3 *** | ||
| Tradition | Confort | Salon | |
| Prix par Personne en Chambre Vue Mer | 1110 | 1140 | 1224 |
| Accompagnant non curiste | 534 | 564 | 648 |
| En Chambre Individuelle | 1404 | 1458 | 1704 |
| Supp pension Complète | 150 | 150 | 150 |
| Supp pension Complète Diététique | 210 | 210 | 210 |
| Supp Cure Anti Cellulite 5 soins par jour | 204 | 204 | 204 |
| Supp cure Dos | 60 | 60 | 60 |
| Supp Cure Maman / Bébé | 252 | 252 | 252 |
| Supp Anti Age | 204 | 204 | 204 |
| Supp Cure Anti Stress | 204 | 204 | 204 |
| Supp Cure Capital Bien Etre 5 soins Ind par jour | 252 | 252 | 252 |
| Supp Cure Santé | 60 | 60 | 60 |
| Déduction Chambre sans vue Mer X2 SGL | -48 | -48 | -48 |
| Haute Saison 2008 | du 13/07 au 14/09/2008 | ||
| 6J 6N en DP cure Forme et Détente | ROSCOFF THALASSTONIC 3 *** | ||
| Tradition | Confort | Salon | |
| Prix par Personne en Chambre Vue Mer | 1182 | 1224 | 1302 |
| Accompagnant Non Curiste | 564 | 606 | 684 |
| En Chambre Individuelle | 1428 | 1494 | 1770 |
| Supp Pension Complète | 150 | 150 | 150 |
| Supp Pension Complète Diététique | 210 | 210 | 210 |
| Supp Cure anti Cellulite | 204 | 204 | 204 |
| Supp Cure Dos | 60 | 60 | 60 |
| Supp Cure Maman Bébé | 252 | 252 | 252 |
| Supp Cure Anti Age | 204 | 204 | 204 |
| Supp cure Anti Stress | 204 | 204 | 204 |
| Supp Cure Capital Bien Etre 5 soins Ind par jour | 252 | 252 | 252 |
| Supp Cure Santé | 60 | 60 | 60 |
| Déduction Chambre sans vue Mer X2 SGL | -48 | -48 | -48 |
Valable du du 20/01 au 10/02/08, du 05/10 au 19/10/08, du 02/11 au 21/12/08