FERMETURE ANNUELLE :
Sofitel : du 04/01/09 après le petit déjeuner au 25/01/09 pour le dîner
Sofitel Diététique: du 04/01/09 après le petit déjeuner au 25/01/09 pour le dîner
Centre : du 03/01/08 à 18h au 26/01/09 inclus
Visite médicale non incluse € 30
voire aussi tarif de l'HOTEL IBIS 2**
L'espace forme comprend : piscine ludique, solarium, hammam et salle de gymnastique.
| SAISON 2008 | du 17/05 au 19/10/08 | |
| 6 jours 6 nuits - Remise en Forme | SOFITEL 4**** | |
| Chambre Vue Mer | Chambre Vue Jardin | |
| Chambre Double prix par personne | 1914 | 1332 |
| Accompagnant non curiste | 1350 | 768 |
| Supp Chambre Individuelle | 480 | 174 |
| Supp Pension Complète ( Basse calorie) | 252 | 252 |
| Supp pension complète Diététique | N/D | N/D |
| Supplément Cure Jambes Toniques (5 soins/j) | 258 | 258 |
| Supplément Cure Esthétique (5 soins/j) | 258 | 258 |
| Supplément Cure Jeune Maman + accom gratuit en ch | 528 | 222 |
| Supplément Cure SubliMinceur | 450 | 450 |
| Supplément Cure Silhouette en PC | NC | NC |
| SAISON 2008 | du 19/10 au 01/11/08 | |
| 6 jours 6 nuits en Remise en Forme | SOFITEL 4**** | |
| Chambre Vue Mer | Chambre Vue Jardin | |
| Chambre Double prix par personne | 1674 | 1332 |
| Accompagnant non curiste | 1110 | 768 |
| Supp Chambre Individuelle | 294 | 174 |
| Supp Pension Complète ( Basse calorie) | 252 | 252 |
| Supp pension complète Diététique | NC | NC |
| Supplément Cure Jambes Toniques (5 soins/j) | 102 | 102 |
| Supplément Cure Masculin Tonic | 258 | 258 |
| Supplément Cure Esthétique Marine ( 5 soins par jour) | 258 | 258 |
| Supp cure Jeune Maman+ accom gratuit en ch | 342 | 222 |
| Supplément Cure Subliminceur en PC | 450 | 450 |
| Supp Cure Silhouette en PC diét | NC | NC |
| SAISON 2008 | du 01/11 au 09/11/08 du 21/12 au 28/12/08 | |
| 6 jours 6 nuits - Remise en Forme | SOFITEL 4**** | |
| Chambre Vue Mer | Chambre Vue Jardin | |
| Chambre Double prix par personne | 1914 | 1350 |
| Accompagnant non curiste | 1350 | 786 |
| Supplément Chambre Individuelle | 486 | 174 |
| Supplément Pension complète | 252 | 252 |
| Supplément Pension Complète diététique | N/D | N/D |
| Supplément Cure Jambes Toniques | 102 | 102 |
| Supplément Cure Masculin Tonique | 258 | 258 |
| Supplément Cure Esthétique marine | 258 | 258 |
| Supplément Cure Jeune Maman (Accompagnant gratuit en ch) | 534 | 222 |
| Supplément Cure Subliminceur | 450 | 450 |
| Supplément Cure Silhouette en PC Diété | N/D | N/D |
| Supplément Cure Santé | 48 | 48 |
| MI SAISON 2008 | du 09/11/08 au 21/12/2008 | |
| 6 jours 6 nuits - Remise en Forme | SOFITEL 4**** | |
| Chambre Vue Mer | Chambre Vue Jardin | |
| Chambre Double 1/2 pension prix par personne | 1686 | 1320 |
| Accompagnant non curiste | 1122 | 756 |
| Supplément Chambre Individuelle | 306 | 168 |
| Supplément Pension Complète | 252 | 252 |
| Supplément Pension complète diététique | N/D | N/D |
| Supplément Cure Jambe Tonique | 102 | 102 |
| Supplément Cure Masculin Tonique | 258 | 258 |
| Supplément Cure Esthétique Marine | 258 | 258 |
| Supplément Cure Jeune Maman + accompagnant gratuit en chambre | 354 | 216 |
| Supplément Cure Subliminceur | 450 | 450 |
| Supplément Cure Silhouette en PC diété | N/D | N/D |
| Supplément Cure Santé | 48 | 48 |
| FIN D ANNEE 2008 | du 28/12/08 au 03/01/09 | |
| 6 jours 6 nuits - Remise en Forme | SOFITEL 4**** | |
| Chambre Vue Mer | Chambre Vue Jardin | |
| Chambre Double 1/2 pension prix par personne | 1962 | 1380 |
| Accompagnant non curiste | 1398 | 816 |
| Supplément Chambre Individuelle | 510 | 180 |
| Supplément Pension complète | 252 | 252 |
| Supplément Pension complète diététique | N/D | N/D |
| Supplément Cure Jambes Toniques | 102 | 102 |
| Supplément Cure Masculin Tonique | 258 | 258 |
| Supplément Cure Esthétique Marine | 258 | 258 |
| Supplément Cure Jeune Maman + accompagnant gratuit en chambre | 558 | 228 |
| Supplément Cure Subliminceur | 450 | 450 |
| Supplément Cure Sulhouette en PC diété | N/D | N/D |
| Supplément Cure Santé | 48 | 48 |
| SAISON 2008 | du 06/01 au 31/12/08 |
| 6 jours 6 nuits en PC Diététique | SOFITEL DIETETIQUE 4**** |
| Vue Mer PC Diététique | |
| Chambre Double prix par personne | 2166 |
| Accompagnant non curiste | 1554 |
| Supp Chambre Individuelle | 480 |
| Supp pension complète | NC |
| Supp pension complète Diététique | Comprise |
| Supplément Cure Jambes Toniques (5 soins/j) | 102 |
| Supplément Cure Masculin Tonic | 258 |
| Supplément Cure Esthétique Marine ( 5 soins par jour) | 258 |
| Supp cure Jeune Maman+ accom gratuit en ch | 528 |
| Supplément Cure Subliminceur | NC |
| Supp Cure Silhouette en PC diét | 330 |
| Supp Cure Santé | 48 |