| Basse saison 2012 | Du 01/01/12 au 08/04/12 Du 23/09/12 au 28/10/12 Du 04/11/12 au 08/12/12 |
|||
| OFFRE AVEC TRANSPORT 7 nuits 6 jours | HOTEL NOVOTEL 4**** | |||
| Rez de chaussée - Aile Emeraude | Novotel Vue Mer Privilège | Novotel Vue Mer Executive | ||
| Prix par personne en chambre Double en DP | - | 1509 | - | |
| Accompagnant non curiste | - | 889 | - | |
| Supp Chambre individuelle | - | 364 | - | |
| Supp pension complète | - | 189 | - | |
| Supp pension complète diététique (eau minérale incluse) | - | 294 | - | |
| Supp Cure Harmonie (Relaxation avec 6 massages) | - | 330 | - | |
| Supp Cure Minceur en PC diététique | - | 520 | - | |
| Supp Cure Santé (pour soulager problèmes articulaires et musculaires) | - | 180 | - | |
| Supp Cure Mer du Sommeil (Retrouver un sommeil réparateur) | - | 270 | - | |
| Supp Cure cap Femina (Conçu pour faciliter la période de transition physiologique des femmes et atténuer leurs désagréments) | - | 210 | - | |
| OFFRE NON RETROACTIVE ET NON CUMULABLE |
| Moyenne Saison 2012 | Du 08/04/12 au 23/09/12 Du 28/10/12 au 04/11/12 Du 26/12/12 au 31/12/12 |
|||
| OFFRE AVEC TRANSPORT 7 nuits 6 jours | HOTEL NOVOTEL 4**** | |||
| Rez de chaussée - Aile Emeraude | Novotel Vue Mer Privilège | Novotel Vue Mer Executive | ||
| Prix par personne en chambre Double en DP | - | 1674 | - | |
| Accompagnant non curiste | - | 994 | - | |
| Supp Chambre individuelle | - | 364 | - | |
| Supp pension complète | - | 189 | - | |
| Supp pension complète diététique (eau minérale incluse) | - | 294 | - | |
| Supp Cure Harmonie (Relaxation avec 6 massages) | - | 330 | - | |
| Supp Cure Minceur en PC diététique | - | 520 | - | |
| Supp Cure Santé (pour soulager problèmes articulaires et musculaires) | - | 180 | - | |
| Supp Cure Mer du Sommeil (Retrouver un sommeil réparateur) | - | 270 | - | |
| Supp Cure cap Femina (Conçu pour faciliter la période de transition physiologique des femmes et atténuer leurs désagréments) | - | 210 | - | |
| OFFRE NON RETROACTIVE ET NON CUMULABLE |