| BASSE SAISON 2010 | Du 01/01/10 au 01/04/10 Du 01/11/10 au 31/12/10 |
||||
| 5 jours 6 nuits en DP - Cure Marine | GRAND HOTEL LOREAMAR THALASSO SPA 5***** | ||||
| Rhune | Rhune Privilège | Océan | Océan Privilège | ||
| Chambre Double 1/2 pension prix par personne | 1755 | 1819 | 1959 | 2048 | |
| Accompagnant non curiste | 914 | 977 | 1118 | 1207 | |
| Supp chambre Individuelle | 434 | 497 | 638 | 727 | |
| Supp Pension complète - 6 repas | 540 | 540 | 540 | 540 | |
| Supp Cure Silhouette en PC Equilibre | 404 | 403 | 404 | 404 | |
| Supp Cure Jeunesse Optimale | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Supp Cure Cocoon Relax | 179 | 178 | 179 | 179 | |
| "Offre Solo" : Supplément Chambre Individuelle offert pour tout séjour d'un minimum de 2 nuits. Valable du 01/01 au 30/04/2010 et du 01/10 au 20/12/2010 "Offre Duo" Surclassement offert de Rhune vers Océan pour tout séjour d'un minimum de 2 nuits Valable du 01/01 au 30/04/2010 et du 01/10 au 20/12/2010 |
| MOYENNE SAISON 2010 | Du 01/04/10 au 01/07/10 Du 01/09/10 au 01/11/10 |
||||
| 5 jours 6 nuits en DP - Cure Marine | GRAND HOTEL LOREAMAR THALASSO SPA 5***** | ||||
| Rhune | Rhune Privilège | Océan | Océan Privilège | ||
| Prix par Personne en Chambre Double en DP | 1982 | 2063 | 2306 | 2454 | |
| Accompagnant non Curiste | 1091 | 1172 | 1415 | 1563 | |
| Supp Chambre Individuelle | 580 | 661 | 904 | 1053 | |
| Supp Pension Complète 6 repas | 540 | 540 | 540 | 540 | |
| Supp Jeunesse Optimale | 54 | 54 | 54 | 54 | |
| Supp Cure Silhouette en PC Equilibre | 414 | 414 | 414 | 414 | |
| Supp Cure Cocoon Relax | 189 | 189 | 189 | 189 | |
| "Offre Solo" : Supplément Chambre Individuelle offert pour tout séjour d'un minimum de 2 nuits. Valable du 01/01 au 30/04/2010 et du 01/10 au 20/12/2010 "Offre Duo" Surclassement offert de Rhune vers Océan pour tout séjour d'un minimum de 2 nuits Valable du 01/01 au 30/04/2010 et du 01/10 au 20/12/2010 |
| HAUTE SAISON 2010 | Du 01/07/10 au 01/09/10 |
||||
| 5 jours 6 nuits en DP - Cure Marine | GRAND HOTEL LOREAMAR THALASSO SPA 5***** | ||||
| Rhune | Rhune Privilège | Océan | Océan Privilège | ||
| Prix par personne en Chambre Double | 2393 | 2478 | 2934 | 3105 | |
| Accompagnant Non Curiste | 1452 | 1538 | 1994 | 2165 | |
| Supp Chambre Individuelle | 912 | 998 | 1454 | 1625 | |
| Supp Pension complète - 6 repas | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Supp Cure Jeunesse Optimale | 57 | 57 | 57 | 57 | |
| Supp Cure Silhouette en PC Equilibre | 474 | 475 | 475 | 475 | |
| Supp Cure Cocoon Relax | 199 | 200 | 200 | 200 | |