| Basse saison 2012 | Du 01/01/12 au 01/04/12 Du 01/11/12 au 22/12/12 |
||||
| 5 jours 6 nuits en DP - Cure Marine Bien Etre | GRAND HOTEL LOREAMAR THALASSO SPA 5***** | ||||
| Rhune | Rhune Privilège | Océan | Océan Privilège | ||
| Chambre Double 1/2 pension prix par personne | 1810 | 1870 | 2005 | 2090 | |
| Accompagnant non curiste | 910 | 970 | 1105 | 1190 | |
| Supp chambre Individuelle | 430 | 490 | 625 | 710 | |
| Supp Cure Anti Stress Sérénité / Silhouette RFAT / Anti Age SAAT | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| Supp Pension complète - 6 repas | 270 | 270 | 270 | 270 | |
| OFFRE SOLO : Supplément Single Offert pour tout séjour d'un minimum de 2 nuits et 2 jours de soins du 01/01/12 au 30/04/12 et du 01/10/12 au 21/12/12 ; OFFRE DUO : surclassement offert (de Rhune classic vers Océan Classic) pour tout séjour d'un minimum de 2 nuits et 2 jours de soins du 01/01/12 au 30/04/12 et du 01/10/12 au 21/12/12. |
| Moyenne Saison 2012 | Du 01/04/12 au 01/07/12 Du 01/09/12 au 01/11/12 Du 22/12/12 au 31/12/12 |
||||
| 5 jours 6 nuits en DP - Cure Marine Bien Etre | GRAND HOTEL LOREAMAR THALASSO SPA 5***** | ||||
| Rhune | Rhune Privilège | Océan | Océan Privilège | ||
| Chambre Double 1/2 pension prix par personne | 2035 | 2120 | 2360 | 2525 | |
| Accompagnant non curiste | 1120 | 1200 | 1440 | 1605 | |
| Supp chambre Individuelle | 610 | 690 | 930 | 1095 | |
| Supp Cure Anti Stress Sérénité / Silhouette RFAT / Anti Age SAAT | 215 | 215 | 220 | 215 | |
| Supp Pension complète - 6 repas | 270 | 270 | 270 | 270 | |
| OFFRE SOLO : Supplément Single Offert pour tout séjour d'un minimum de 2 nuits et 2 jours de soins du 01/01/12 au 30/04/12 et du 01/10/12 au 21/12/12 ; OFFRE DUO : surclassement offert (de Rhune classic vers Océan Classic) pour tout séjour d'un minimum de 2 nuits et 2 jours de soins du 01/01/12 au 30/04/12 et du 01/10/12 au 21/12/12. |
| Haute Saison 2012 | Du 01/07/12 au 01/09/12 |
||||
| 5 jours 6 nuits en DP - Cure Marine Bien Etre | GRAND HOTEL LOREAMAR THALASSO SPA 5***** | ||||
| Rhune | Rhune Privilège | Océan | Océan Privilège | ||
| Chambre Double 1/2 pension prix par personne | 2380 | 2465 | 2950 | 3100 | |
| Accompagnant non curiste | 1510 | 1595 | 2080 | 2235 | |
| Supp chambre Individuelle | 970 | 1055 | 1540 | 1695 | |
| Supp Cure Anti Stress Sérénité / Silhouette RFAT / Anti Age SAAT | 200 | 205 | 200 | 210 | |
| Supp Pension complète - 6 repas | 270 | 270 | 270 | 270 | |