FERMETURE
ANNUELLE :
du 08/12 au 29/12/2007 inclus.
Visite médicale incluse pour le forfait 6 jours 6 nuits.
Cure Forme et Détente 4 soins par jour.
| MOYENNE SAISON 2008 | du 10/02 au 12/07/08 et du 24/08 au 01/11/08 | |
| 6 jours 6 nuits en DP | COMPLEXE SERGE BLANCO 3*** | |
| Sokoburu | Marine | |
| Prix par Pers en Chambre Double en Cure Essentielle | 1122 | 1272 |
| Accompagnant Non Curiste | 654 | 798 |
| Supp Chambre Individuelle | 150 | 234 |
| Supp Pension Complète | 138 | 138 |
| Supp Cure Essentielle Plus Amplitude / Essentielle | 186 | 186 |
| Supp Cure Essentielle Plus Masculin / Plus Beauté | 216 | 216 |
| Supp Cure Essentielle Plus Volupté | 372 | 372 |
| BASSE SAISON 2008 | Du 02/11 au 06/12/08 | |
| 6 jours 6 nuits en DP | COMPLEXE SERGE BLANCO 3*** | |
| Sokoburu | Marine | |
| Prix par Pers en Chambre Double en Cure Essentielle | 1098 | 1098 |
| Accompagnant Non Curiste | 630 | 744 |
| Supp Chambre Individuelle | 126 | 126 |
| Supp Pension Complète | 138 | 138 |
| Supp Cure Essentielle Plus Amplitude / Essentielle | 186 | 186 |
| Supp Cure Essentielle Plus Masculin / Plus Beauté | 216 | 216 |
| Supp Cure Essentielle Plus Volupté | 372 | 372 |
| HAUTE SAISON 2008 | du 13/07 au 23/08/08 | |
| 6 jours 6 nuits en DP | COMPLEXE SERGE BLANCO 3*** | |
| Sokoburu | Marine | |
| Chambre double Prix par Personne | 1206 | 1344 |
| Accompagnant non curiste | 744 | 870 |
| Supp Chambre Individuelle | 186 | 258 |
| Supp Pension Complète | 138 | 138 |
| Supp Cure Essentielle Plus Amplitude / Essentielle | 186 | 186 |
| Supp Cure Essentielle Plus Masculin / Plus Beauté | 216 | 216 |
| Supp Cure Essentielle Plus Volupté | 372 | 372 |
Minimum : 6 jours consécutifs.